Daftar Asesor
wdt_ID | NO | NO REGISTRASI | NAMA ASESOR | NO SERTIFIKAT | NO BLANGKO | BIDANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MET.000.001104.2008 | Neni, ST | 2.147.483.647 | 703.008 | nen@yahoo.com | Tenaga Penguji Laboratorium |
2 | 2 | MET.000.001983.2008 | Dra. Hj. Sulastri, MTA | 2.147.483.647 | 703.007 | sulastri,1208@gmail.com | |
3 | 3 | MET.000.001773.2009 | Dra.Istiati | 2.147.483.647 | 703.009 | draistiati@yahoo.com | |
4 | 4 | MET.000.000722.2010 | Rahmawaty,S.Pd.M.Si | 2.147.483.647 | 703.010 | rahma.waty1201@gmail.com | |
5 | 5 | MET.000.000733.2010 | Drs.Hamim Usman | 2.147.483.647 | 703.011 | hamim.usman@yahoo.co.id | |
6 | 6 | MET.000.001086.2012 | Normawati,S.Pd.M.Kes | 2.147.483.647 | 703.012 | normawatimatanie@yahoo.co.id | |
7 | 7 | MET.000.009029.2015 | Primasari Lindas, S.Si | 2.147.483.647 | 2.829.226 | alwanlazi@gmail.com | |
8 | 8 | MET.000.009033.2015 | Supardi,M.Pd | 2.147.483.647 | 2.829.230 | mpdsupardi@yahoo.com | |
9 | 9 | MET.000.004875.2016 | Eko Erwanto,SP,MM | 2.147.483.647 | 2.923.251 | Ekoerwanto3010@gmail | |
10 | 10 | MET.000.002510.2014 | Niken Widyastuti,S.Si | 2.147.483.647 | 697.484 | Nikenww2@gmail.com |
Ketua LSP-P1 SMK SMTI Bandar Lampung
Neni, ST
NIP. 19691111 199603 2002
3,617 total views, 1 views today